Sochy O-Ř k 1.1.2014
1. 1. 2014
Obora | U | Justin M. | 25.11.2012 |
Obramkostel | J | Dvořák M. | 25.4.2012 |
Obříství | S | Jarolímek P. | 1.2.2013 |
Očlavice | X | Valenta J. | 22.8.2012 |
Odry | T | Čeplá A. | 22.12.2012 |
Okříšky | J | Dvořák M. | 1.2.2013 |
Oldřichov | L | Matys J. | 25.12.2013 |
Olomoc U Domu | M | Skopalová D. | 7.7.2011 |
Olomouc | M | Habrovanská K. | 23.11.2012 |
Olomouc | M | Hlavačová S. | 17.12.2012 |
Olomouc S,Trojice | M | Skopalová D. | 7.7.2011 |
Olomouc, sv.Kopeček | M | Dvořák M. | 6.1.2012 |
Oloví u Sokolova | K | Brožíková M. | 7.9.2011 |
Olšina u Mnichova Hradiště | S | Novák M. | 1.6.2013 |
Olšina u Turnova | L | Špůrová H. | 12.1.2013 |
Ondřejov | S | Dvořák M. | 12.8.2010 |
Opatov | J | Jasan J. | 6.9.2012 |
Opočno | H | Jarolímek P. | 1.2.2013 |
Opočno | H | Jarolímek P. | 1.2.2013 |
Opočno | H | Jarolímek P. | 1.2.2013 |
Oponešice | J | Kysilková J. | 25.12.2013 |
Orle Jizera | L | Redr Z. | 25.11.2012 |
Orličky | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
Osečany | S | Kazda R. | 10.5.2013 |
Osečná | J | Kysilková J. | 25.12.2013 |
Osečná | L | Růžičková M. | 9.9.2013 |
Osek | P | Dvořák M. | 25.7.2013 |
Osek | X | Míka V. | 11.3.2013 |
Osek | X | Rýznarová M. | 1.2.2013 |
Osek u Rokycan | P | Kříž J. | 12.6.2012 |
Oselce | P | Demala M. | 31.7.2010 |
Osičky | H | Matějka P. | 7.9.2010 |
Osov | S | Medová S. | 17.12.2012 |
Ostravačice | B | Večeřa J. | 4.3.2013 |
Ostravice | P | Novák M. | 28.4.2013 |
Ostrov | S | Kysilková J. | 25.12.2013 |
Ostrov | K | Henych I. | 23.11.2012 |
Ostrov nad Oslavou | J | Vyčichlo J. | 28.2.2012 |
Ostrov u Macochy | B | Mička B. | 10.10.2013 |
Ostrůvek | x | Minařík P. | 28.12.2012 |
Osvětimany | Z | Šťastný M. | 30.5.2012 |
Otrokovice | Z | Hlaváčová S. | 7.7.2011 |
Palpmín | X | Babnič J. | 15.10.2011 |
Panennské Břežnany | S | Zimová V. | 28.4.2013 |
Panenský Týnec | M | Valenta J. | 22.8.2012 |
Pardubice | S | Čeplá A. | 22.12.2012 |
Pardubice u zámku | S | Nýdr | 15.8.2012 |
Pardubice ms | S | Nýdr | 15.8.2012 |
Pařezská Lhota | H | Špůrová H. | 12.1.2013 |
Paseky | L | Medová S. | 25.5.2013 |
Paskov | U | Rýznarová M. | 18.2.2013 |
Pasohlávky | B | Alexová V. | 21.7.2013 |
Pastviny | E | Jasan J. | 28.12.2012 |
Pavlov | B | Dvořák M. | 5.2.2010 |
Pecka | H | Dvořák M. | 5.2.2010 |
Pecka | H | Jarolímek P. | 10.10.2013 |
Pelhřimov 1 | J | Motejzík K. | 6.9.2010 |
Perlíček | L | Medová S. | 25.5.2013 |
Perštejn | J | Fiala J. | 22.8.2012 |
Perštejn | U | Henych I. | 23.11.2012 |
Perštejn | T | Redr Z. | 13.6.2013 |
Perštýn | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
Peruc | U | Mareček J. | 21.7.2013 |
Peruc | U | Mudra J. | 6.4.2013 |
Petrivice u Karviné | T | Čeplá A. | 22.12.2012 |
Petrohrad | U | Bogo B. | 25.7.2012 |
Petrovice | P | Dvořák M. | 29.7.2010 |
Petrovičky | P | Dvořák M. | 29.7.2010 |
Petřvald | T | Redr Z. | 9.9.2013 |
Pičín | S | Petáková J. | 16.8.2012 |
Pilnikov | H | Umlaufová J. | 25.12.2013 |
Písařova Vesece u Tachova | P | Vladař J. | 19.5.2011 |
Písečná | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
Písek | C | Demala M. | 31.7.2010 |
Pivoň | P | Nový J. | 11.3.2013 |
Planá u M.L | P | Novák O. | 6.2.2013 |
Plaňany | S | Kladivová V. | 25.7.2012 |
Plánice | P | Dvořák M. | 5.2.2010 |
Plánice2 | P | Piorecký J. | 22.12.2010 |
Plasy | P | Demala M. | 31.7.2010 |
Plasy 2 | P | Kurcová Z. | 22.8.2010 |
Plasy železárny | P | Nemo S. | 6.9.2012 |
Plav | C | Přikrylová I. | 25.12.2013 |
Pleš | P | Novák O. | 6.2.2013 |
Plumlov | M | Valenta J. | 22.8.2012 |
Plzeň Chodské náměstí | P | Dvořák M. | 5.2.2010 |
Plzeň Rooswel most2 | P | Dvořák M. | 3.4.2011 |
Plzeň Roosweltův most | P | Dvořák M. | 12.4.2013 |
Plzeň sady 5.května | P | Dvořák M. | 5.2.2010 |
Pňovice | M | Babnič J. | 15.10.2011 |
Poběžovice | P | Dvořák M. | 6.1.2012 |
Počátky | J | Večeřa J. | 7.3.2012 |
Poděbrady | S | Zimová V. | 6.2.2013 |
Podivín | B | Potměšil M. | 5.7.2013 |
Podlesnice | U | Kříž J. | 30.5.2012 |
Podmokly | P | Kříž J. | 12.6.2012 |
Podolí | B | Špůrová H. | 5.7.2013 |
Podolí | B | Zezulová N. | 5.7.2013 |
Pohled | J | Večeřa J. | 7.3.2012 |
Polance nad Ostarvicí | T | Redr Z. | 25.9.2012 |
Polevsko | B | Večeřa J. | 7.3.2012 |
Police nad Metují | H | Březáková A. | 5.3.2011 |
Police nad Metují2 | H | Míráč Dvořák | 6.1.2012 |
Polička | E | Beranová B. | 25.12.2013 |
Polná | J | Fiala J. | 22.8.2012 |
Popelín | C | Kysilková J. | 25.12.2013 |
Popice | B | Dvořák M. | 21.4.2011 |
Poříčany | S | Kladivová V. | 25.7.2012 |
Poštorná | B | Minařík P. | 28.12.2012 |
Potštejn | H | Jasan J. | 6.9.2012 |
Potvorov | P | Brožíková M. | 16.5.2012 |
Pozdřany | B | Minařík P. | 28.12.2012 |
Pozlovice | Z | Svobodová H. | 10.10.2010 |
Praha Bieblova | A | Novák M. | 28.4.2013 |
Praha Černická | A | Novotný M. | 18.2.2013 |
Praha Havelská | A | Špůrová H. | 6.4.2013 |
Praha Hlubočepy | A | Kladivová V. | 12.4.2013 |
Praha Hradčanské níměstí | A | Dvořák M. | 5.2.2010 |
Praha Hradčany | A | Dvořák M. | 1.11.2010 |
Praha Jindřišská ul | A | Dvořák M. | 22.1.2012 |
Praha Kalinův mlýn | A | Špůrová H. | 5.7.2013 |
Praha Kanovnická | A | Dvořák M. | 22.1.2012 |
Praha Karlův most | A | Demala M. | 31.7.2010 |
Praha Kunratice | A | Filipová J. | 1.11.2013 |
Praha Malostranské nám | A | Dvořák M. | 22.1.2012 |
Praha Malostranské nám ms | A | Dvořák M. | 22.1.2012 |
Praha Na Cibulce | A | Hlavsová I. | 6.4.2013 |
Praha Na Prádle | A | Demela M. | 29.3.2012 |
Praha Národní třída | A | Dvořák M. | 6.1.2012 |
Praha Nerudova 206 | A | Dvořák M. | 22.1.2012 |
Praha Nerudova 212 | A | Dvořák M. | 22.1.2012 |
Praha Nerudova ulice | A | Dvořák M. | 22.1.2012 |
Praha Nový Svět | A | Špičák M. | 17.12.2012 |
Praha Podolí | A | Jindrová L. | 5.7.2013 |
Praha Pohořelec | A | Dvořák M. | 5.2.2010 |
Praha Požáry | A | Bogo B. | 25.7.2012 |
Praha Radlice | A | Svobodová P. | 28.4.2013 |
Praha Smíchov | A | Špůrová H. | 6.4.2013 |
Praha Smíchov | A | Špůrová H. | 6.4.2013 |
Praha Spálená | A | Špůrová H. | 25.9.2012 |
Praha Staroměstské nám. | A | Kříž J. | 15.X |
Praha Svatojánský vrch | J | Večeřa J. | 7.3.2012 |
Praha Týn | A | Večeřa J. | 7.3.2012 |
Praha u kostela sv.Josefa | A | Večeřa J. | 7.3.2012 |
Praha u kostela sv.Klimenta | A | Růžičková M. | 9.9.2013 |
Praha u kostela sv.Marie Sn | A | Večeřa J. | 7.3.2012 |
Praha u Marie Sněžné | A | Špůrová H. | 25.9.2012 |
Praha U Milosrdných | A | Špůrová H. | 6.9.2012 |
Praha U Paladia | A | Petáková J. | 6.4.2013 |
Praha Vinoř | A | Kladivová V. | 20.10.2012 |
Praha Vojtěšská | A | Špůrová H. | 25.9.2012 |
Praha Vršovice | A | Horn L. | 20.10.2012 |
Praha Vyšehrad | A | Horn L. | 20.10.2012 |
Praha zahrady | A | Chmelík O. | 25.7.2012 |
Praha zed sv.Víta | A | Dvořák M. | 5.2.2010 |
Prachatice | C | Demala M. | 31.7.2010 |
Prácheň | L | Henych I. | 17.12.2012 |
Prachomety | K | Havlíčková J. | 25.12.2013 |
Prameny | K | Scholzová J. | 9.9.2013 |
Pražmo | T | Čeplá A. | 22.12.2012 |
Prčice | S | Kazda R. | 6.4.2013 |
Prosenická Lhota | S | Kazda R. | 10.5.2013 |
Prostějov | B | Redr Z. | 1.11.2013 |
Prostřední Lhota | S | Petáková J. | 9.9.2013 |
Protivanov | M | Valenta J. | 4.3.2013 |
Průhonice | S | Uhrová G. | 10.10.2013 |
Prušánky | B | Dvořák M. | 25.4.2012 |
Přáslovice | M | Fischová K. | 15.8.2012 |
Předenice | P | Horník V. | 3.4.2011 |
Předměřice nad Jizerou | S | Špůrová H. | 23.11.2012 |
Předslav | P | Lavička P. | 25.11.2012 |
Přelouč | E | Eliášová D. | 17.12.2012 |
Přepeře | L | Slávik B. | 28.4.2013 |
Přerov | M | Hlaváčová S. | 9.9.2013 |
Přerov nad Labem 3 | S | Špičák M. | 6.9.2012 |
Přestavlky | P | Brejcha K. | 24.8.2011 |
Přestavlky | X | Jasan J. | 4.3.2013 |
Přestavlky | X | Valenta J. | 22.8.2012 |
Přeštice | P | Dvořák M. | 31.7.2010 |
Přeštice 2 | P | Piorecký J. | 21.4.2011 |
Přibice | B | Večeřa J. | 7.3.2012 |
Příbor | T | Čeplá A. | 22.12.2012 |
Příbor | T | Němčíková M. | 14.2.2013 |
Příbor u kostela | T | Brožíková M. | 28.3.2012 |
Příbram | S | Špůrová H. | 5.7.2013 |
Příbram Březové Hory | S | Dvořák M. | 12.8.2010 |
Příchovice | P | Fischová K. | 15.8.2012 |
Příchovice | L | Zimová V. | 9.8.2013 |
Příchovice 1 | P | Baierl T. | 15.1.2011 |
Příkosice | H | Demela M. | 29.3.2013 |
Přimda | P | Dvořák M. | 6.1.2012 |
Příšov | P | Kříž J. | 21.2.2012 |
Přítluky | P | Baierl T. | 15.1.2011 |
Přívětice | P | Buga B. | 25.5.2013 |
Pšovka | S | Špůrová H. | 5.1.2013 |
Pustiměř | B | Procházka A. | 12.4.2013 |
Putim | B | Dvořák M. | 6.2.2010 |
Rabštejn nad Střelou | B | Dvořák M. | 1.2.2013 |
Rabštejn nad Střelou | P | Horník VJ | 11.4.2011 |
Radešov | P | Kazda R. | 12.6.2012 |
Radiče u Sedlčan | S | Kříž J. | 20.10.2012 |
Radim | H | Kladivová V. | 15.8.2012 |
Radkovice | J | Kysilková J. | 25.12.2013 |
Radnice | P | Košťálová L. | 10.10.2010 |
Radotín | M | Špůrová H. | 1.6.2013 |
Radovesnice | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
Radslavice | M | Špůrová H. | 22.11.2013 |
Radvanec u Noého Boru | L | Henych I. | 1.2.2013 |
Rajhrad | B | Alexová V. | 16.8.2012 |
Rajnochovice | Z | Hlaváčová S. | 3.4.2011 |
Raková | M | Redr Z. | 20.9.2012 |
Rakvice | P | Demela M. | 29.3.2012 |
Rasošky | H | Žižková V. | 25.5.2013 |
Rataje nad Sázavou | S | Špůrová H. | 21.7.2013 |
Ratboř | S | Šulc R. | 15.8.2012 |
Ratibořice | H | Brožíková M. | 15.10.2011 |
Ratíškovice | B | Novák M. | 25.5.2013 |
Rečany | E | Kladivová V. | 25.7.2012 |
Rejdlice | Procházková P. | 22.8.2012 | |
Rejšice | S | Špůrová H. | 10.5.2013 |
Rejštejn | P | Babnič J. | 15.10.2011 |
Reženice | J | Henych I. | 1.6.2013 |
Robovladová Bělá | Babnič J. | 15.10.2011 | |
Rochlov | P | Stark J. | 25.11.2012 |
Rokycany | P | Vondra J. | 10.10.2010 |
Rokycany Malé nám | P | Dvořák M. | 1.1.2012 |
Rokytnice | L | Uher F. | 5.1.2013 |
Rokytnice nad Jizerou | L | Brožíková M. | 7.9.2011 |
Rokytnice v Orl.horách | H | Nový J. | 11.3.2013 |
Ronov nad Doubravou | E | Nový J. | 11.3.2013 |
Ropice | T | Čeplá A. | 22.12.2012 |
Roštín | Z | Šťastný M. | 30.5.2012 |
Rotštejn | L | Gondášová J. | 25.11.2012 |
Roudnice nad Labem | S | Dvořák M. | 10.5.2013 |
Roudnice nad Labem | S | Dvořák M. | 10.5.2013 |
Rouchovany | J | Březáková A. | 15.8.2012 |
Rovensko pod Tremšínem | S | Špůrová H. | 25.7.2012 |
Rovensko pod Troskami | L | Špůrová H. | 9.8.2012 |
Rozhled | U | Henych I. | 17.12.2012 |
Rozkoš u Humpolce | J | Henych I. | 23.11.2012 |
Roztoky u Prahy | S | Houšková D. | 10.5.2013 |
Rožďalovice | S | Kladivová V. | 15.8.2012 |
Rožďalovice | S | Kladivová V. | 6.4.2013 |
Rožmberk hrad | C | Babnič J. | 1.1.2012 |
Rožmberk most | C | Babnič J. | 15.10.2011 |
Rožmberk nad Vltavou | C | Koreš M. | 8.7.2012 |
Rožmberk nám | C | Babnič J. | 15.10.2011 |
Rožmitál most | S | Dvořák M. | 12.8.2010 |
Rožnov pod Radhoštěm | Z | Novák M. | 28.4.2013 |
Rožnov skanzen1 | Z | Brožíková M. | 7.9.2011 |
Rožnov skanzen2 | Z | Brožíková M. | 7.9.2011 |
Ruda nad Moravou | M | Večeřa J. | 7.3.2012 |
Rudná pod Bezdězem | S | Novák M. | 28.4.2013 |
Rudolec | J | Janko L. | 9.8.2013 |
Rudoltice | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
Rumburk | U | Henych I. | 6.4.2013 |
Rumburk | U | Rýznarová M. | 5.7.2013 |
Růžová | U | Henych I. | 23.11.2012 |
Rybník | E | Habrovanská K. | 4.3.2013 |
Rybník | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
Ryhnov nad Kněžnou | H | Jerdac K. | 1.6.2013 |
Ryhnov nad Kněžnou | H | Jerdac K. | 1.6.2013 |
Rychmburk u Skutče | E | Rousová B. | 20.10.2012 |
Rychnov na Moravě | E | Habranovská K. | 21.7.2013 |
Rýmařov | T | Habrovanská K. | 11.3.2013 |
Rynoltice | L | Henych I. | 28.12.2012 |
Rýnovice | L | Fischová K. | 15.8.2012 |
Řečkovice | B | Waltera V. | 12.3.2012 |
Řehlovice | B | Dvořák M. | 1.3.2013 |
Řetkovice | U | Rýznarová M. | 21.7.2013 |
Řetová | E | Jasan J. | 6.9.2012 |
Řevnice | S | Vladař J. | 8.6.2011 |
Říčany | S | Dvořák M. | 12.8.2010 |
Říčky | H | Jasan J. | 6.9.2012 |
Římov | C | Zimová V. | 1.6.2013 |
Náhledy fotografií ze složky Sochy P